Общая классификация - Men Elite - Keirin - Yangyang International Track Competition
   
        CL2, Мужчины 
        Yangyang, Korea
        
            Корея, Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  94 |  KOR |  - |  19 |  - | |
|  2 |  22 |  KOR |  - |  20 |  - | |
|  3 |  132 |  KOR |  - |  19 |  - | |
|  4 |  24 |  KOR |  - |  19 |  - | |
|  5 |  11 |  KOR |  - |  20 |  - | |
|  6 |  31 |  KOR |  - |  23 |  - | |
|  7 |  154 |  KOR |  - |  26 |  - | |
|  8 |  34 |  KOR |  - |  20 |  - | |
|  9 |  121 |  KOR |  - |  24 |  - | |
|  10 |  63 |  KOR |  ULSAN METROPOLITAN CITY CYCLING TEAM |  20 |  - | |
|  11 |  42 |  KOR |  - |  21 |  - | |
|  12 |  123 |  KOR |  - |  20 |  - | |
|  13 |  41 |  KOR |  - |  21 |  - | |
|  13 |  191 |  THA |  - |  23 |  - | |
|  15 |  95 |  KOR |  - |  19 |  - | |
|  15 |  131 |  KOR |  - |  20 |  - | |
|  17 |  155 |  KOR |  - |  22 |  - | |
|  18 |  61 |  KOR |  ULSAN METROPOLITAN CITY CYCLING TEAM |  21 |  - | |
|  - |  108 |  KOR |  - |  19 |  н/с | |
|  - |  101 |  KOR |  - |  28 |  н/с | |
|  - |  182 |  TPE |  TAICHUNG CYCLING TEAM |  20 |  н/с | |
|  - |  181 |  TPE |  TAICHUNG CYCLING TEAM |  27 |  н/с | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 22