Общая классификация - Men Juniors - Scratch - Oceania Track Championships
   
        Continental Championships, Юниоры 17-18 
        Invercargill, New Zealand
        
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  600  | |
 2  |  NED  |  NETHERLANDS  |  17  |  -  |  540  | |
 3  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  |  480  | |
 4  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  16  |  -  |  -  | |
 5  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  420  | |
 6  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  390  | |
 7  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  |  360  | |
 8  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  330  | |
 9  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  300  | |
 10  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  270  | |
 11  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  245  | |
 12  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  225  | |
 13  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  16  |  -  |  -  | |
 14  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  16  |  -  |  -  | |
 15  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  |  165  | |
 16  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  16  |  -  |  -  | |
 17  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  130  | |
 18  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  |  120  | |
 99  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  16  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19