Men Elite Omnium Ranking - Personal
| 1 | NED | ВАН ШИП Ян Виллем | 26 | 2945 | 
| 2 | FRA | THOMAS Benjamin | 25 | 2740 | 
| 3 | NZL | STEWART Campbell | 22 | 2435 | 
| 4 | KAZ | ЗАХАРОВ Артем | 29 | 2383 | 
| 5 | DEN | LETH Lasse | 28 | 2359 | 
| 5 | DEN | LETH Lasse | 28 | 2359 | 
| 6 | GRE | VOLIKAKIS Christos | 32 | 2330 | 
| 7 | USA | HOOVER Gavin | 23 | 2185 | 
| 8 | HKG | LEUNG Ka Yu | 24 | 2160 | 
| 9 | JPN | HASHIMOTO Eiya | 27 | 2047 | 
| 10 | POL | СТАНИШЕВСКИЙ Даниэль | 23 | 1882 | 
| 11 | BLR | ТИШКОВ Роман | 26 | 1810 | 
| 12 | CHN | GUO Liang | 22 | 1810 | 
| 13 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio | 27 | 1790 | 
| 13 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio | 27 | 1790 | 
| 13 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio | 27 | 1790 | 
| 14 | CAN | GEE Derek | 23 | 1735 | 
| 15 | GBR | WALLS Matthew | 22 | 1640 | 
| 16 | SUI | SCHIR Thery | 27 | 1582 | 
| 17 | GER | KLUGE Roger | 34 | 1572 | 
| 18 | BEL | DE VYLDER Lindsay | 25 | 1553 | 
| 19 | ITA | ВИВИАНИ Элиа | 31 | 1495 | 
| 20 | GER | BEYER Maximilian | 27 | 1390 | 
| 21 | AUS | MEYER Cameron | 32 | 1387 | 
| 22 | SUI | IMHOF Claudio | 30 | 1365 | 
| 23 | UZB | ХАЛМУРАТОВ Мураджан | 38 | 1362 | 
| 24 | ITA | LAMON Francesco | 26 | 1320 | 
| 25 | POR | OLIVEIRA Rui | 24 | 1265 | 
| 25 | POR | OLIVEIRA Rui | 24 | 1265 | 
| 25 | POR | OLIVEIRA Rui | 24 | 1265 | 
| 26 | UKR | ГЛАДЫШ Роман | 25 | 1255 | 
| 27 | HUN | LOVASSY Krisztián | 32 | 1241 | 
| 28 | NZL | GATE Aaron | 30 | 1205 | 
| 28 | NZL | GATE Aaron | 30 | 1205 | 
| 29 | NZL | GOUGH Regan | 24 | 1115 | 
| 30 | POR | MATIAS João | 29 | 1105 | 
| 31 | COL | ARANGO CARVAJAL Juan Esteban | 34 | 1090 | 
| 32 | BLR | КОРОЛЕК Евгений | 24 | 1075 | 
| 33 | GBR | STEWART Mark | 25 | 1070 | 
| 34 | AUS | WELSFORD Sam | 24 | 1050 | 
| 35 | ESP | TORRES BARCELO Albert | 30 | 965 | 
| 36 | ALG | CHALEL Yacine | 25 | 955 | 
| 37 | DEN | MALMBERG Matias Gunnar | 20 | 945 | 
| 37 | DEN | MALMBERG Matias Gunnar | 20 | 945 | 
| 38 | USA | HOLLOWAY Daniel | 33 | 930 | 
| 39 | POR | LEITÃO Iúri | 22 | 880 | 
| 40 | GBR | HAYTER Ethan | 22 | 875 | 
| 40 | GBR | HAYTER Ethan | 22 | 875 | 
| 41 | VEN | Pulgar Angel | 31 | 866 | 
| 42 | TPE | 陳 CHEN 建良 Chien Liang | 27 | 860 | 
| 42 | TPE | 陳 CHEN 建良 Chien Liang | 27 | 860 | 
| 43 | TTO | CAMPBELL Akil | 24 | 860 | 
| 44 | CHN | SHEN Pingan | 26 | 850 | 
| 45 | HKG | CHEUNG King Lok | 29 | 840 | 
| 46 | GER | MALCHAREK Moritz | 23 | 835 | 
| 47 | ESP | ZUAZUBISKAR GALLASTEGI Illart | 30 | 825 | 
| 48 | POL | РУДИК Бартош | 22 | 818 | 
| 49 | NZL | SEXTON Tom | 22 | 790 | 
| 50 | JPN | KUBOKI Kazushige | 31 | 786 | 
| 51 | USA | KLINE Shane | 31 | 785 | 
| 51 | USA | KLINE Shane | 31 | 785 | 
| 52 | HKG | LEUNG Chun Wing | 26 | 780 | 
| 53 | GBR | WOOD Oliver | 25 | 770 | 
| 54 | NED | HAVIK Yoeri | 29 | 761 | 
| 55 | UAE | MIRZA AL-HAMMADI Yousif | 32 | 760 | 
| 55 | UAE | MIRZA AL-HAMMADI Yousif | 32 | 760 | 
| 56 | FRA | GRONDIN Donavan Vincent | 20 | 750 | 
| 56 | FRA | GRONDIN Donavan Vincent | 20 | 750 | 
| 57 | JPN | IMAMURA Shunsuke | 22 | 741 | 
| 58 | RSA | VAN HEERDEN Steven | 27 | 737 | 
| 59 | FRA | KNEISKY Morgan | 33 | 735 | 
| 60 | KAZ | ВАСИЛЕНКОВ Роман | 24 | 735 | 
| 61 | NZL | STRONG Corbin John | 20 | 730 | 
| 61 | NZL | STRONG Corbin John | 20 | 730 | 
| 62 | HUN | FILUTÁS Viktor | 24 | 723 | 
| 63 | DEN | LARSEN Niklas | 23 | 720 | 
| 64 | GBR | BRITTON Rhys | 21 | 720 | 
| 65 | CZE | PIETRULA Nicolas | 25 | 673 | 
| 66 | BEL | DE KETELE Kenny | 35 | 670 | 
| 67 | RUS | ЕРШОВ Артур | 30 | 665 | 
| 68 | BAR | EASTMOND Jamol | 27 | 660 | 
| 69 | KOR | SHIN Dongin | 26 | 650 | 
| 70 | POL | СЛАВЕК Дамиан | 23 | 631 | 
| 71 | CHN | LI Jinsong | 23 | 615 | 
| 72 | NED | HEIJNEN Philip | 20 | 613 | 
| 73 | UKR | DZHUS Volodymyr | 27 | 601 | 
| 74 | CAN | FOLEY Michael | 21 | 600 | 
| 75 | RSA | MAREE David | 31 | 600 | 
| 76 | TPE | LI Wen Chao | 22 | 595 | 
| 77 | UZB | SIDDIKOV Dilmurodjon | 23 | 591 | 
| 78 | PER | GAMERO ZÚÑIGA Alonso Miguel | 28 | 590 | 
| 79 | ARG | CURUCHET Juan Ignacio | 27 | 587 | 
| 80 | CHN | CHEN Zhiwen | 22 | 579 | 
| 81 | ITA | BERTAZZO Liam | 28 | 573 | 
| 82 | ITA | MORO Stefano | 23 | 570 | 
| 83 | POR | OLIVEIRA Ivo | 24 | 560 | 
| 83 | POR | OLIVEIRA Ivo | 24 | 560 | 
| 84 | BLR | РОМАНОВ Роман | 26 | 552 | 
| 85 | UKR | ГРИНИВ Виталий | 25 | 543 | 
| 86 | CHN | ZHOU Hongfei | 23 | 537 | 
  Страница 1 из 10. Всего записей: 966