АНДРЕЕВА Ксения Олеговна
ANDREEVA Ksenia
 ВелогонщикТрек
 
    Россия
  
 
        UCI:
      10034991217
    
 Пол: 
        Женский
      
 Дата рождения: , Возраст: 25
      
Субьект РФ: 
          Тульская обл.
        
 | Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian National Championships - Olympic disciplines | |||||||||
| 30.09.2021 | RUS | Женщины Элита - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | - | 48,606 | - | 0.0 | |
| 2021 UEC Juniors & U23 Track European Championships | |||||||||
| 22.08.2021 | NED | Women Under 23 - SprintОбщая классификация - Трек | RUSSIAN FEDERATION | CC / WU | 2 | - | - | 180.0 | |
| Grand Prix of Saint Petersburg | |||||||||
| 31.05.2021 | RUS | Женщины Элита - KeirinОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 3 | - | - | 80.0 | |
| Grand Prix of Moscow | |||||||||
| 23.05.2021 | RUS | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 2 | - | - | - | |
| 2020 UEC Juniors & U23 Track European Championships | |||||||||
| 13.10.2020 | ITA | Women Under 23 - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CC / WU | 2 | - | - | 270.0 | |
| Grand Prix of Moscow | |||||||||
| 05.09.2020 | RUS | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 4 | - | - | - | |
| 05.09.2020 | RUS | Женщины Элита - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | - | - | - | - | |
| Grand Prix of Tula | |||||||||
| 29.08.2020 | RUS | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 5 | - | - | - | |
| 29.08.2020 | RUS | Женщины Элита - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 4 | - | - | - | |
| 29.08.2020 | RUS | Женщины Элита - KeirinОбщая классификация - Трек | - | CL1 / WE | 7 | - | - | - | |
| International Track Race - Panevėžys 2019 | |||||||||
| 01.09.2019 | LTU | Женщины Элита - KeirinОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 4 | - | - | 150.0 | |
| 01.09.2019 | LTU | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 3 | - | - | 160.0 | |
| Russian National Championships - Olympic disciplines | |||||||||
| 08.08.2019 | RUS | Женщины Элита - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | - | 34283 | - | 0.0 | |
| 08.08.2019 | RUS | Женщины Элита - KeirinОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 9 | - | - | 50.0 | |
| 08.08.2019 | RUS | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 7 | - | - | 60.0 | |
| 2019 UEC Juniors & U23 Track European Championships | |||||||||
| 14.07.2019 | BEL | Women Under 23 - SprintОбщая классификация - Трек | - | CC / WU | 8 | - | - | 110.0 | |
| 14.07.2019 | BEL | Women Under 23 - KeirinОбщая классификация - Трек | - | CC / WU | 7 | - | - | 120.0 | |
| 14.07.2019 | BEL | Women Under 23 - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CC / WU | - | - | - | 75.0 | |
| 14.07.2019 | BEL | Women Under 23 - Time TrialОбщая классификация - Трек | - | CC / WU | 8 | - | - | 110.0 | |
| Grand Prix of Saint Petersburg | |||||||||
| 07.06.2019 | RUS | Женщины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 5 | - | - | 70.0 | |
  Страница 1 из 3. Всего записей: 43