ГАЛЕЕВ Айнур Айдарович
GALEEV Aynur
 ВелогонщикШоссе
 
    Россия
  
 
        UCI:
      10013813487
    
 Пол: 
        Мужской
      
 Дата рождения: , Возраст: 27
      
Субьект РФ: 
          Республика Татарстан
        
 | Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Road Championships - Russia | |||||||||
| 07.07.2019 | RUS | Men Under 23 - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе  |  - | CN / MU | - | - | DNF | - | |
| 05.07.2019 | RUS | Men Under 23 - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе  |  - | CN / MU | 31 | 00:35:38 | - | - | |
| 29.06.2019 | RUS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе  |  - | CN / ME | 41 | 04:27:42 | - | - | |
| 27.06.2019 | RUS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе  |  - | CN / ME | 50 | 01:01:44 | - | - | |
46° Coppa della Pace - 43° Trofeo F.lli Anelli | |||||||||
| 04.06.2017 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
63° Trofeo Alcide Degasperi | |||||||||
| 02.06.2017 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  - | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Ronde de l'Isard | |||||||||
| 19.05.2017 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.2U / MU | - | - | DNF | - | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
| 14.10.2016 | QAT | Мужчины Юниоры - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | CM / MJ | 86 | +2:02 | - | - | |
2016 UEC Road European Championships - MJ - TT | |||||||||
| 14.09.2016 | FRA | Мужчины Юниоры - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | CC / MJ | 38 | +3:23 | - | - | |
Giro della Lunigiana | |||||||||
| 04.09.2016 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.1 / MJ | - | - | DNF | - | |
| 04.09.2016 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.1 / MJ | - | - | - | - | |
| 03.09.2016 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.1 / MJ | 71 | +4:57 | - | - | |
| 03.09.2016 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.1 / MJ | 63 | +8:41 | - | - | |
| 02.09.2016 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.1 / MJ | 86 | +3:44 | - | - | |
| 02.09.2016 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.1 / MJ | 85 | +3:44 | - | - | |
Trofeo Karlsberg | |||||||||
| 19.06.2016 | GER | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.Ncup / MJ | 14 | +0 | - | - | |
| 19.06.2016 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.Ncup / MJ | 31 | +2:44 | - | - | |
| 19.06.2016 | GER | Stage 3Stage General Classification - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.Ncup / MJ | 31 | +2:44 | - | - | |
| 18.06.2016 | GER | Stage 2aStage General Classification - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.Ncup / MJ | 27 | +22 | - | - | |
| 18.06.2016 | GER | Stage 2bКлассификация по этапу - Шоссе  |  RUSSIAN FEDERATION | 2.Ncup / MJ | 36 | +2:38 | - | - | |
  Страница 1 из 4. Всего записей: 70