CAMERON Mia
CAMERON Mia
 Велогонщик
 
    Новая Зеландия
  
 
        UCI:
      10073484756
    
  Возраст: 20
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand National Championships - XCO - XCC - DHI | |||||||||
| 24.02.2024 | NZL | Женщины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / WE | 5 | - | - | 50.0 | |
| 24.02.2024 | NZL | Женщины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / WE | 3 | - | - | 35.0 | |
| Gravel and Tar La Femme | |||||||||
| 20.01.2024 | NZL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | - | 1.2 / WE | - | - | LAP | - | |
| New Zealand National Championships XCM/XCE | |||||||||
| 20.10.2023 | NZL | Женщины Элита - Cross-country eliminatorОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | CN / WE | 6 | - | - | - | |
| 20.10.2023 | NZL | Женщины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | CN / WE | - | - | - | - | |
| UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/XCM/DHI/EDR/EDR-E | |||||||||
| 07.09.2023 | FRA | Women Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / WU | 44 | - | - | 2.0 | |
| UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 25.08.2023 | AND | Women Under 23 - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / WU | 33 | - | - | - | |
| 2023 UCI Cycling World Championships - Mountain Bike Cross-country | |||||||||
| 11.08.2023 | GBR | Women Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | NEW ZEALAND | CM / WU | 54 | - | LAP | 2.0 | |
| 09.08.2023 | GBR | Mixed Elite - Cross-country team relayОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CM / MXE | - | +3:50 | - | - | |
| UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 30.06.2023 | ITA | Women Under 23 - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / WU | 34 | - | - | - | |
| UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/DHI/EDR/EDR-E | |||||||||
| 15.06.2023 | AUT | Women Under 23 - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / WU | 38 | 0:21:22 | - | - | |
| UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 09.06.2023 | SUI | Women Under 23 - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / WU | 34 | - | - | - | |
| XCO Kocevje | |||||||||
| 28.05.2023 | SLO | Женщины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / WE | 5 | 01:26:57 | - | 20.0 | |
| UCI MTB WORLD CUP - XCO/XCC/XCM | |||||||||
| 12.05.2023 | CZE | Women Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / WU | 40 | 1:18:07 | - | 3.0 | |
| International MTB Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival Bike the Rock + UCI Junior Series XCO | |||||||||
| 22.04.2023 | GER | Женщины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | HC / WE | 37 | - 1 LAP | OVL | - | |
| MTB Croatia Cup - Vodice | |||||||||
| 16.04.2023 | CRO | Женщины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / WE | 2 | 1:13:20 | - | 40.0 | |
| XCO Premantura Rocky Trails | |||||||||
| 01.04.2023 | CRO | Женщины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | 1 / WE | 6 | 1:23:16 | - | 18.0 | |
| Oceania Continental Championships - XCO - E-MTB XC | |||||||||
| 19.03.2023 | AUS | Women Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | CC / WU | 2 | 1:12:27 | - | 55.0 | |
| New Zealand National Championships - DHI - XCO - XCC | |||||||||
| 25.02.2023 | NZL | Женщины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | CN / WE | 3 | 3 | - | 35.0 | |
| 25.02.2023 | NZL | Женщины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM TALLEY'S - KIWI MTB COLLECTIVE | CN / WE | 4 | 4 | - | 60.0 | |
  Страница 1 из 2. Всего записей: 34