HILLS Stephen
HILLS Stephen
Велогонщик
Новая Зеландия
UCI:
10008472730
Возраст: 43
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age Group Road National Championships | |||||||||
| 19.04.2024 | NZL | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - T2Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 1 | - | - | - | |
| 19.04.2024 | NZL | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - T2Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 1 | - | - | - | |
2024 UCI Para-Cycling Road World Cup - Round I | |||||||||
| 17.01.2024 | AUS | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CDM / ME | 6 | +1:51,57 | - | 28.0 | |
| 17.01.2024 | AUS | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CDM / ME | 5 | + 1:17 | - | 32.0 | |
2023 UCI Cycling World Championships - Para-cycling Road | |||||||||
| 11.08.2023 | GBR | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CM / ME | 9 | +27 | - | 32.0 | |
| 09.08.2023 | GBR | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CM / ME | 9 | +1:07,13 | - | 32.0 | |
Huntsville-Alabama 2023 UCI Para-Cycling Road World Cup (Road) | |||||||||
| 29.05.2023 | USA | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CDM / ME | 7 | + 0:29 | - | 24.0 | |
| 29.05.2023 | USA | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CDM / ME | 7 | +2:14,10 | - | 24.0 | |
Activ8 | |||||||||
| 09.02.2023 | NZL | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - T2Общая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | C1 / ME | 1 | - | - | 30.0 | |
2022 UCI Para-Cycling Road World Championships - Baie-Comeau (Road) | |||||||||
| 14.08.2022 | CAN | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CM / ME | 7 | +3:19,76 | - | 48.0 | |
| 14.08.2022 | CAN | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CM / ME | 4 | + 0:04 | - | 72.0 | |
Québec City 2022 UCI Para-Cycling Road World Cup 3 (Road) | |||||||||
| 07.08.2022 | CAN | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / ME | 4 | + 1:18 | - | 36.0 | |
| 07.08.2022 | CAN | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / ME | 6 | +2:37,28 | - | 28.0 | |
Elzach 2022 UCI Para-Cycling Road World Cup 2 (Road) | |||||||||
| 15.05.2022 | GER | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / ME | 7 | 03:05,25 | - | 24.0 | |
| 15.05.2022 | GER | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / ME | 6 | + 0:51 | - | 28.0 | |
Ostend 2022 UCI Para-Cycling Road World Cup 1 (Road) | |||||||||
| 08.05.2022 | BEL | Индивидуальная гонка - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / ME | 7 | + 2:25 | - | 24.0 | |
| 08.05.2022 | BEL | Индивидуальная гонка на время - Tricycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / ME | 7 | 0:02:53,109 | - | 24.0 | |
Tokyo 2020 Paralympic Games - Road | |||||||||
| 31.08.2021 | JPN | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - T2Общая классификация - Para-cycling | - | PG / ME | 5 | 54:13 | - | 64.0 | |
| 31.08.2021 | JPN | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - T2Общая классификация - Para-cycling | - | PG / ME | 5 | 32:26,36 | - | 64.0 | |
NZL Age Group Road National Championships (Road) | |||||||||
| 16.04.2021 | NZL | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - T2Общая классификация - Para-cycling | NEW ZEALAND | CN / ME | 1 | 47,23 | - | - | |
Страница 1 из 3. Всего записей: 59