Общая классификация - Men Elite - Downhill - Coupe de France VTT - XCE-XCO-DHI + UCI Junior Series XCO
   
        Hors Class, Мужчины 
        Méribel
        
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  FRA |  VOULVOUL RACING |  23 |  3:21.60 |  90 | |
|  2 |  FRA |  LAC BLANC COMMENCAL |  20 |  3:21.70 |  70 | |
|  3 |  FRA |  DORVAL AM NICOLAI |  22 |  3:23.70 |  60 | |
|  4 |  FRA |  LES GETS-INTENSE TEAM |  28 |  3:24.20 |  50 | |
|  5 |  FRA |  LAC BLANC COMMENCAL |  20 |  3:24.30 |  40 | |
|  6 |  FRA |  - |  20 |  3:24.40 |  35 | |
|  7 |  FRA |  VOULVOUL RACING |  30 |  3:24.50 |  30 | |
|  8 |  ESP |  - |  20 |  3:27.30 |  27 | |
|  9 |  FRA |  GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |  22 |  3:28.10 |  24 | |
|  10 |  FRA |  US CAGNES VTT |  22 |  3:28.50 |  22 | |
|  11 |  FRA |  DORVAL AM NICOLAI |  19 |  3:28.90 |  20 | |
|  12 |  ESP |  - |  28 |  3:28.90 |  18 | |
|  13 |  FRA |  - |  20 |  3:29.20 |  16 | |
|  14 |  FRA |  - |  18 |  3:29.90 |  14 | |
|  15 |  FRA |  LES GETS-INTENSE TEAM |  17 |  3:30.10 |  12 | |
|  16 |  FRA |  - |  21 |  3:33.00 |  10 | |
|  17 |  FRA |  - |  24 |  3:33.10 |  9 | |
|  18 |  FRA |  TEAM FOCUS AVEYRON |  22 |  3:34.00 |  8 | |
|  19 |  AUS |  - |  27 |  3:34.40 |  7 | |
|  20 |  FRA |  ADH BANSHEE TEAM |  19 |  3:34.50 |  6 | |
|  21 |  ESP |  - |  25 |  3:35.60 |  5 | |
|  22 |  NZL |  - |  20 |  3:35.90 |  4 | |
|  23 |  FRA |  - |  25 |  3:36.00 |  3 | |
|  24 |  FRA |  - |  24 |  3:36.30 |  2 | |
|  25 |  GBR |  - |  26 |  3:36.40 |  1 | |
|  26 |  FRA |  - |  25 |  3:36.50 |  - | |
|  27 |  FRA |  - |  31 |  3:37.20 |  - | |
|  28 |  FRA |  CLIC CHAMBERY SAVOIE |  18 |  3:37.60 |  - | |
|  29 |  FRA |  - |  17 |  3:38.40 |  - | |
|  30 |  FRA |  - |  24 |  3:38.60 |  - | |
|  31 |  FRA |  - |  22 |  3:38.70 |  - | |
|  32 |  FRA |  - |  25 |  3:40.00 |  - | |
|  33 |  FRA |  US CAGNES VTT |  17 |  3:40.40 |  - | |
|  34 |  FRA |  - |  18 |  3:40.50 |  - | |
|  35 |  FRA |  - |  20 |  3:40.70 |  - | |
|  36 |  FRA |  - |  30 |  3:40.80 |  - | |
|  37 |  FRA |  - |  20 |  3:41.30 |  - | |
|  38 |  FRA |  - |  23 |  3:42.00 |  - | |
|  39 |  GBR |  - |  32 |  3:42.30 |  - | |
|  40 |  FRA |  - |  23 |  3:42.50 |  - | |
|  41 |  BEL |  - |  22 |  3:42.80 |  - | |
|  42 |  FRA |  - |  28 |  3:43.50 |  - | |
|  43 |  FRA |  - |  21 |  3:44.10 |  - | |
|  44 |  FRA |  - |  17 |  3:44.70 |  - | |
|  45 |  FRA |  - |  21 |  3:45.10 |  - | |
|  46 |  FRA |  - |  20 |  3:45.30 |  - | |
|  47 |  FRA |  - |  18 |  3:45.30 |  - | |
|  48 |  FRA |  - |  22 |  3:45.40 |  - | |
|  49 |  FRA |  - |  22 |  3:45.40 |  - | |
|  50 |  FRA |  - |  23 |  3:47.50 |  - | |
|  51 |  FRA |  US CAGNES VTT |  18 |  3:47.90 |  - | |
|  52 |  FRA |  - |  25 |  3:48.80 |  - | |
|  52 |  FRA |  - |  26 |  3:48.80 |  - | |
|  54 |  FRA |  ADH BANSHEE TEAM |  19 |  3:49.20 |  - | |
|  55 |  FRA |  - |  20 |  3:49.40 |  - | |
|  56 |  FRA |  - |  18 |  3:49.50 |  - | |
|  57 |  FRA |  - |  19 |  3:49.50 |  - | |
|  58 |  FRA |  - |  24 |  3:49.70 |  - | |
|  59 |  FRA |  - |  20 |  3:49.80 |  - | |
|  60 |  FRA |  - |  30 |  3:49.90 |  - | |
|  61 |  FRA |  - |  25 |  3:50.00 |  - | |
|  62 |  FRA |  US CAGNES VTT |  18 |  3:50.00 |  - | |
|  63 |  FRA |  US CAGNES VTT |  18 |  3:50.60 |  - | |
|  64 |  FRA |  - |  18 |  3:51.10 |  - | |
|  65 |  FRA |  - |  21 |  3:51.10 |  - | |
|  66 |  FRA |  - |  24 |  3:51.70 |  - | |
|  67 |  FRA |  - |  17 |  3:51.80 |  - | |
|  67 |  FRA |  - |  17 |  3:51.80 |  - | |
|  69 |  FRA |  - |  26 |  3:52.10 |  - | |
|  70 |  GBR |  - |  22 |  3:52.70 |  - | |
|  71 |  FRA |  - |  20 |  3:53.00 |  - | |
|  72 |  FRA |  - |  20 |  3:53.10 |  - | |
|  73 |  GBR |  - |  32 |  3:53.30 |  - | |
|  74 |  FRA |  - |  23 |  3:53.30 |  - | |
|  75 |  FRA |  - |  21 |  3:53.70 |  - | |
|  76 |  FRA |  - |  20 |  3:54.40 |  - | |
|  77 |  FRA |  - |  26 |  3:54.40 |  - | |
|  78 |  NZL |  - |  18 |  3:54.50 |  - | |
|  79 |  FRA |  - |  17 |  3:54.70 |  - | |
|  80 |  FRA |  - |  22 |  3:55.10 |  - | |
|  81 |  FRA |  - |  20 |  3:55.40 |  - | |
|  82 |  FRA |  - |  21 |  3:56.10 |  - | |
|  83 |  FRA |  - |  18 |  3:56.40 |  - | |
|  84 |  FRA |  - |  24 |  3:56.50 |  - | |
|  85 |  GER |  - |  18 |  3:56.50 |  - | |
|  85 |  FRA |  - |  17 |  3:56.50 |  - | |
|  87 |  FRA |  - |  33 |  3:57.20 |  - | |
|  88 |  FRA |  - |  18 |  3:57.30 |  - | |
|  89 |  FRA |  - |  18 |  3:57.40 |  - | |
|  90 |  FRA |  - |  20 |  3:57.60 |  - | |
|  91 |  FRA |  - |  35 |  3:57.70 |  - | |
|  92 |  FRA |  - |  19 |  3:58.00 |  - | |
|  93 |  FRA |  - |  29 |  3:58.20 |  - | |
|  94 |  GBR |  - |  20 |  3:58.50 |  - | |
|  95 |  FRA |  - |  36 |  3:58.60 |  - | |
|  96 |  FRA |  - |  18 |  3:58.70 |  - | |
|  97 |  ESP |  - |  19 |  3:58.80 |  - | |
|  98 |  FRA |  - |  21 |  3:59.00 |  - | |
|  99 |  FRA |  - |  17 |  3:59.20 |  - | |
|  100 |  AND |  - |  21 |  3:59.30 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 181