Общая классификация - Men Elite - Downhill - Coupe de France VTT - XCE-XCO-DHI + UCI Junior Series XCO
   
        Hors Class, Мужчины 
        Méribel
        
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  100 |  FRA |  - |  17 |  3:59.30 | |
|  102 |  FRA |  - |  17 |  3:59.30 | |
|  103 |  FRA |  - |  23 |  3:59.40 | |
|  104 |  FRA |  - |  23 |  3:59.70 | |
|  105 |  FRA |  - |  17 |  4:00.50 | |
|  106 |  FRA |  - |  31 |  4:00.60 | |
|  107 |  FRA |  - |  18 |  4:00.70 | |
|  108 |  FRA |  - |  23 |  4:00.90 | |
|  109 |  FRA |  - |  19 |  4:01.00 | |
|  110 |  FRA |  - |  33 |  4:01.80 | |
|  111 |  FRA |  - |  23 |  4:01.90 | |
|  112 |  FRA |  - |  24 |  4:01.90 | |
|  113 |  ESP |  - |  23 |  4:02.50 | |
|  114 |  FRA |  - |  47 |  4:03.10 | |
|  115 |  FRA | FRANCIOLI Léo |  - |  17 |  4:03.30 | 
|  116 |  FRA |  - |  18 |  4:03.40 | |
|  117 |  FRA |  VOULVOUL RACING |  18 |  4:03.50 | |
|  118 |  FRA |  - |  21 |  4:04.00 | |
|  119 |  FRA |  - |  21 |  4:04.70 | |
|  120 |  FRA |  - |  24 |  4:05.10 | |
|  121 |  FRA |  - |  34 |  4:05.20 | |
|  122 |  FRA |  - |  24 |  4:05.20 | |
|  123 |  ESP |  - |  24 |  4:05.90 | |
|  124 |  FRA |  - |  28 |  4:06.10 | |
|  125 |  FRA |  - |  20 |  4:06.20 | |
|  126 |  FRA |  - |  21 |  4:06.30 | |
|  127 |  FRA |  - |  40 |  4:06.30 | |
|  128 |  FRA |  - |  25 |  4:06.60 | |
|  129 |  FRA |  - |  40 |  4:06.60 | |
|  130 |  FRA |  - |  18 |  4:07.20 | |
|  131 |  FRA |  - |  18 |  4:08.50 | |
|  132 |  FRA |  - |  19 |  4:09.20 | |
|  133 |  FRA |  - |  31 |  4:09.70 | |
|  134 |  FRA |  - |  26 |  4:09.80 | |
|  135 |  FRA |  - |  46 |  4:09.80 | |
|  136 |  FRA |  - |  18 |  4:10.10 | |
|  137 |  FRA |  - |  25 |  4:11.10 | |
|  138 |  FRA |  - |  20 |  4:12.80 | |
|  139 |  FRA |  - |  54 |  4:13.20 | |
|  140 |  FRA |  - |  19 |  4:13.50 | |
|  141 |  FRA |  - |  30 |  4:13.60 | |
|  142 |  FRA |  - |  20 |  4:14.00 | |
|  143 |  FRA |  - |  19 |  4:14.80 | |
|  144 |  FRA |  - |  19 |  4:14.90 | |
|  145 |  FRA |  - |  23 |  4:15.10 | |
|  146 |  FRA |  - |  24 |  4:15.90 | |
|  147 |  FRA |  - |  28 |  4:16.10 | |
|  148 |  FRA |  - |  27 |  4:16.80 | |
|  149 |  FRA |  - |  34 |  4:18.20 | |
|  150 |  FRA |  - |  21 |  4:19.80 | |
|  151 |  FRA |  COMMENCAL / VALLNORD |  25 |  4:20.30 | |
|  152 |  FRA |  - |  21 |  4:20.60 | |
|  153 |  FRA |  - |  18 |  4:22.60 | |
|  154 |  FRA |  - |  28 |  4:23.10 | |
|  155 |  FRA |  - |  17 |  4:24.40 | |
|  156 |  FRA |  - |  20 |  4:24.60 | |
|  157 |  FRA |  - |  18 |  4:24.70 | |
|  158 |  FRA |  - |  25 |  4:25.60 | |
|  159 |  FRA |  - |  26 |  4:26.30 | |
|  160 |  FRA |  - |  36 |  4:29.20 | |
|  161 |  FRA |  - |  20 |  4:30.20 | |
|  162 |  FRA |  - |  42 |  4:30.60 | |
|  163 |  FRA |  - |  24 |  4:30.70 | |
|  164 |  FRA |  - |  23 |  4:31.10 | |
|  165 |  FRA |  - |  17 |  4:31.10 | |
|  166 |  FRA |  - |  26 |  4:32.90 | |
|  167 |  FRA |  - |  46 |  4:35.20 | |
|  168 |  FRA |  - |  34 |  4:41.70 | |
|  169 |  FRA |  - |  26 |  4:44.40 | |
|  169 |  FRA |  - |  19 |  4:44.40 | |
|  171 |  FRA |  - |  36 |  4:45.30 | |
|  172 |  FRA |  - |  18 |  4:46.40 | |
|  173 |  FRA |  - |  17 |  4:47.70 | |
|  174 |  FRA |  - |  22 |  4:54.50 | |
|  175 |  FRA |  - |  44 |  4:57.80 | |
|  176 |  FRA |  - |  20 |  5:02.00 | |
|  177 |  FRA |  - |  51 |  5:07.40 | |
|  178 |  FRA |  - |  18 |  5:17.80 | |
|  179 |  ESP |  - |  46 |  5:27.50 | |
|  180 |  FRA |  - |  17 |  6:09.20 | |
|  181 |  ESP |  - |  23 |  6:11.20 | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 181